Lei Complementar nº 1.206, de 18 de dezembro de 2019
Cria a Zona Especial do Parque de Tecnologia da Informação na Gleba Ribeirão Pinguim, altera a Lei Complementar n. 632/2006, que criou o Plano Diretor do Município de Maringá, e a Lei Complementar n. 888/2011, que dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo no Município de Maringá, e dá outras providências.
Fica acrescido o inciso IX ao art. 64 da Lei Complementar n. 632/2006, com a redação que segue:
“Art. 64. (…) [...] IX – Zona Especial do Parque de Tecnologia da Informação.”
ZE25 – Zona Especial do Parque de Tecnologia da Informação – ZEPTI: constituída por lotes destinados ao Parque de Tecnologia da Informação, em que predominam o uso de comércio e serviços e pesquisas, especialmente os estabelecimentos relacionados à tecnologia da informação, compreendendo:
a) Usos do Solo:
a-1) permitidos os serviços voltados à implementação, à atualização, à sustentabilidade e ao desenvolvimento de atividades e soluções promovidas por recursos computacionais, visando à obtenção, ao armazenamento, à transmissão, ao acesso, à segurança, ao gerenciamento, à produção e ao uso das informações;
a-2) permitidas as atividades regulamentadas por meio do Decreto n. 834/2018 e alterações;
a-3) proibidos todos os demais usos.
b) parâmetros de ocupação do solo constantes do ANEXO IV – Tabela de Parâmetros de Ocupação do Solo, da lei específica.
ÍNDICE | CADASTRO IMOBILIÁRIO | NÚMERO DO LOTE |
1 | 44314100 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3-1 A 8(REM). |
2 | 44314250 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3-1 A 8-1 |
3 | 44314350 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3-1 A 8-2 |
4 | 44314550 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3-1 A 8-3 |
5 | 44314650 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3-1 A 8-4 |
6 | 44314750 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3-1 A 8-5 |
7 | 44315000 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3-9 |
8 | 44315100 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3-10 |
9 | 44315200 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3-11 |
10 | 44315300 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3-12 |
11 | 44316500 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3- B/B-1 |
12 | 44316700 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3- B-2 |
13 | 44316800 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3- B-3 |
14 | 44316900 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3- B-4 |
15 | 44317000 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-1/D/2-A/3- B-5 |
16 | 44323300 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-2 (REM) -5-A-5-1/D/2-A/3-D-G-4/1/D/2-A/3-B-6/B-7/B-8 |
17 | 44322800 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-2 (REM) -5-A-5-1/D/2-A/3-D-G-1 |
18 | 44323100 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-2 (REM) -5-A-5-1/D/2-A/3-D-G-2 |
19 | 44323200 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-2 (REM) -5-A-5-1/D/2-A/3-D-G-3 |
20 | 44000500 | 37-A-5/37-C-5/37-D-5-2 (REM) -5-A-5-1/D/2-A/3-D-G(REM) |
Mapa com relação de lotes que compõem o Parque de Tecnologia da Informação - Glega Ribeirão Pinguim
- Referência Simples
- •
- 10 Mai 2023
Citado em:
ZONA | USOS PERMITIDOS | USOS PROIBIDOS |
ZEPTI | Serviços voltados à implementação, à atualização e ao desenvolvimento de atividades e soluções promovidas por recursos computacionais, visando a obtenção, o armazenamento, a transmissão, o acesso, a segurança, o gerenciamento, a produção e o uso das informações. Atividades regulamentadas por meio do Decreto nº 834/2018. | Todos os demais usos |
- Referência Simples
- •
- 10 Mai 2023
Citado em: