Lei Complementar nº 1.505, de 02 de outubro de 2025
Fica proibido o uso residencial na Zona Especial de Desenvolvimento Econômico.
MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO DO PERÍMETRO URBANO DA ZONA ESPECIAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ZONA | USOS PERMITIDOS | USOS PERMISSÍVEIS | USOS PROIBIDOS | |||
ZP | 1 | - | EDIFICAÇÕES DE APOIO ÀS FUNÇÕES DOS PARQUES | OS DEMAIS USOS | ||
2 | ||||||
ZPE-FV | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR (LOTES NÃO EDIFICADOS ATÉ 2017) BIFAMILIAR (LOTES EDIFICADOS ATÉ 2017) | - | OS DEMAIS USOS | ||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIOS E SERVIÇOS VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS OU PERIGOSOS DE PEQUENO PORTE, (DESDE QUE A EDIFICAÇÃO TENHA SIDO APROVADA ATÉ 2017 PARA ESSE USO) | COMÉRCIOS E SERVIÇOS CENTRAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS OU PERIGOSOS, DE PEQUENO E MÉDIO PORTE (DESDE QUE A EDIFICAÇÃO TENHA SIDO APROVADA ATÉ 2017 PARA ESSE USO) | ||||
ZRU | S | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR ASSOCIADOS AO USO AGROSSILVOPASTORIL DE USO TEMPORÁRIO, ASSOCIADO A HOTEIS FAZENDA E /OU RESORTS | - | OS DEMAIS USOS | |
USO NÃO RESIDENCIAL | USO AGROSSILVOPASTORIL COMÉRCIO E SERVIÇOS VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS OU PERIGOSOS, DE PEQUENO PORTE INDÚSTRIAS, NÃO INCÔMODAS, NOCIVAS OU PERIGOSAS, DE PEQUENO PORTE | COMÉRCIO E SERVIÇOS VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS OU PERIGOSOS, DE MÉDIO E GRANDE PORTE INDÚSTRIAS NÃO INCÔMODAS, NOCIVAS OU PERIGOSAS, DE MÉDIO E GRANDE PORTE | ||||
I | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR ASSOCIADOS AO USO AGROSSILVOPASTORIL | - | |||
USO NÃO RESIDENCIAL | AGROSSILVOPASTORIL INDÚSTRIAS NÃO INCÔMODAS, NOCIVAS OU PERIGOSAS, DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | INDÚSTRIAS INCÔMODAS OU NOCIVAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | ||||
D | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR ASSOCIADOS AO USO AGROSSILVOPASTORIL TEMPORÁRIO, ASSOCIADO À HOTEIS FAZENDA E /OU RESORTS | - | |||
USO NÃO RESIDENCIAL | USO AGROSSILVOPASTORIL INDÚSTRIAS NÃO INCÔMODAS, NOCIVAS OU PERIGOSAS DE PEQUENO PORTE | INDÚSTRIAS INCÔMODAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE INDÚSTRIAS NÃO INCÔMODAS, NOCIVAS OU PERIGOSAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE | ||||
ZI | 1 | USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS, SETORIAIS E VICINAIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE INDÚSTRIAS NÃO INCÔMODAS E INCÔMODAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | INDÚSTRIAS NOCIVAS E PERIGOSAS, DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE; | OS DEMAIS USOS | |
2 | USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS VICINAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE INDÚSTRIAS NÃO INCÔMODAS, NOCIVAS E PERIGOSAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE | COMÉRCIO E SERVIÇOS SETORIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE INDÚSTRIAS INCÔMODAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE | OS DEMAIS USOS | ||
3 | USO NÃO RESIDENCIAL | REGULAMENTADAS POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | - | ATIVIDADES VEDADAS NO PLANO DIRETOR DO AERÓDROMO | ||
ZC | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR BIFAMILIAR MULTIFAMILIAR INSTITUCIONAL TEMPORÁRIO | - | OS DEMAIS USOS | ||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS, SETORIAIS E VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | ||||
ZCS | 1 | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR BIFAMILIAR MULTIFAMILIAR INSTITUCIONAL TEMPORÁRIO | - | OS DEMAIS USOS | |
ZCS | 1 | USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS, SETORIAIS E VICINAIS, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS, DE PEQUENO, MÉDIO PORTE | - | ||
2 | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR BIFAMILIAR MULTIFAMILIAR INSTITUCIONAL TEMPORÁRIO | - | |||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO PORTE | - | ||||
ZUM | 1 | USO RESIDENCIAL | USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR OU MULTIFAMILIAR ASSOCIADO A COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS, DE QUALQUER PORTE TEMPORÁRIO | USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR DESASSOCIADO DO USO NÃO RESIDENCIAL | OS DEMAIS USOS | |
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | ||||
2 | USO RESIDENCIAL | USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR OU MULTIFAMILIAR ASSOCIADO A COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS, DE QUALQUER PORTE TEMPORÁRIO | USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR DESASSOCIADO DO USO NÃO RESIDENCIAL | |||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | ||||
3 | USO RESIDENCIAL | USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, BIFAMILIAR OU MULTIFAMILIAR ASSOCIADO A COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS, DE QUALQUER PORTE TEMPORÁRIO | USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR DESASSOCIADO DO USO NÃO RESIDENCIAL, NOS LOTES COM EDIFICAÇÕES EXISTENTES APROVADAS | |||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | ||||
4 | USO RESIDENCIAL | USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR ASSOCIADO A COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE QUALQUER PORTE UNIFAMILIAR BIFAMILIAR | - | |||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | ||||
5 | USO RESIDENCIAL | USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR ASSOCIADO A COMÉRCIO, CENTRAIS E VICINAIS E SERVIÇOS DO SETOR DE SAÚDE, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE QUALQUER PORTE | USO RESIDENCIAL UNIFAMILIAR E BIFAMILIAR DESASSOCIADO DO USO NÃO RESIDENCIAL, NOS LOTES COM EDIFICAÇÕES EXISTENTES APROVADAS | |||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS DO SETOR DA SAÚDE NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | ||||
ZR | 1 | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR CONJUNTO UNIFAMILIAR EM SÉRIE INSTITUCIONAL | - | OS DEMAIS USOS | |
2 | UNIFAMILIAR BIFAMILIAR CONJUNTO UNIFAMILIAR EM SÉRIE INSTITUCIONAL TEMPORÁRIO | - | ||||
3 | UNIFAMILIAR BIFAMILIAR CONJUNTO UNIFAMILIAR EM SÉRIE MULTIFAMILIAR INSTITUCIONAL TEMPORÁRIO | - | ||||
C | UNIFAMILIAR BIFAMILIAR INSTITUCIONAL | - | ||||
ZUE | 1 | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR | - | OS DEMAIS USOS | |
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE | - | ||||
2 | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR | - | OS DEMAIS USOS | ||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS DO SETOR DE TURISMO NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE | - | ||||
ZE | IS1 | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR CONJUNTO UNIFAMILIAR EM SÉRIE | MULTIFAMILIAR | OS DEMAIS USOS | |
IS2 | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR CONJUNTO UNIFAMILIAR EM SÉRIE MULTIFAMILIAR | - | |||
IS3 | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR CONJUNTO UNIFAMILIAR EM SÉRIE | - | |||
IS-MP | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR CONJUNTO UNIFAMILIAR EM SÉRIE MULTIFAMILIAR | - | |||
CC | USO RESIDENCIAL |
MULTIFAMILIAR INSTITUCIONAL TEMPORÁRIO | - | OS DEMAIS USOS | ||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | ||||
PTI | USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS SÓ RELACIONADOS AO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | OS DEMAIS USOS | ||
IHC | - | REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA | - | - | ||
IU1 | USO RESIDENCIAL | MULTIFAMILIAR INSTITUCIONAL TEMPORÁRIO | - | OS DEMAIS USOS | ||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS, DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | ||||
IU2 | A e B | USO RESIDENCIAL | MULTIFAMILIAR | - | OS DEMAIS USOS | |
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | ||||
C¹ | USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | |||
C² | USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | |||
USI10 | USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS INCÔMODOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | |||
USI13 | USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS INCÔMODOS, DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | ATIVIDADES VEDADAS NO PLANO DIRETOR DO AERÓDROMO. | ||
USI16 | USO RESIDENCIAL | UNIFAMILIAR | - | OS DEMAIS USOS | ||
ZE | DE | USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS, SETORIAIS E VICINAIS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE. INDÚSTRIAS NÃO INCÔMODAS E INCÔMODAS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE; | INDÚSTRIAS NOCIVAS E PERIGOSAS, DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE; | OS DEMAIS USOS. | |
SETORES | USOS PERMITIDOS | USOS PERMISSÍVEIS | USOS PROIBIDOS | |||
S | EDET | USO RESIDENCIAL | CONFORME A ZONA | - | OS DEMAIS USOS. | |
USO NÃO RESIDENCIAL | ||||||
EDEN | USO RESIDENCIAL | CONFORME A ZONA | - | |||
USO NÃO RESIDENCIAL | ||||||
PA | USO RESIDENCIAL | CONFORME A ZONA | - | |||
USO NÃO RESIDENCIAL | ||||||
EIXOS | USOS PERMITIDOS | USOS PERMISSÍVEIS | USOS PROIBIDOS | |||
E | RA | USO RESIDENCIAL | MULTIFAMILIAR MEDIANTE OUTORGA ONEROSA DO DIREITO DE CONSTRUIR TEMPORÁRIO | - | OS DEMAIS USOS | |
CSA | USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS, SETORIAIS E VICINAIS, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS, DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS, SETORIAIS E VICINAIS INCÔMODOS, DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | |||
CSA1 | USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS, SETORIAIS E VICINAIS, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS, DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS, SETORIAIS E VICINAIS INCÔMODOS, DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | |||
CSB | USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS, SETORIAIS E VICINAIS, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS, DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | |||
CSC | USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS VICINAIS, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS, DE PEQUENO PORTE | - | |||
UM1 | USO RESIDENCIAL | MULTIFAMILIAR | - | |||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS, SETORIAIS E VICINAIS NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | ||||
UM2 | USO RESIDENCIAL | MULTIFAMILIAR | - | |||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | ||||
UM3 | USO RESIDENCIAL | MULTIFAMILIAR | - | |||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | ||||
UM4 | USO RESIDENCIAL | MULTIFAMILIAR | - | |||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | ||||
M | USO RESIDENCIAL | MULTIFAMILIAR | - | |||
USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS E VICINAIS, NÃO INCÔMODOS, NOCIVOS E PERIGOSOS DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | - | ||||
R | USO NÃO RESIDENCIAL | COMÉRCIO E SERVIÇOS CENTRAIS, SETORIAIS E VICINAIS, DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE INDÚSTRIAS, NÃO INCÔMODAS, NOCIVAS OU PERIGOSAS, DE PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PORTE | INDÚSTRIAS INCÔMODAS E NOCIVAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE |
(1) COMPREENDENDO AS ATIVIDADES REGULAMENTADAS ATRAVÉS DO DECRETO DE CNAEs.
ZONAS | LOTE PADRÃO (6)
TESTADA MEIO DE QUADRA / ESQUINA (m)
ÁREA (m²) | ALTURA MÁXIMA DE EDIFIC.(2)
(pavimentos ou cota) | COEFIC. MÁXIMO DE APROV.
(un.) | TAXA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO DO LOTE (1)
(%) | TAXA MÍNIMA DE PERMEAB. DO LOTE
(%) |
RECUO FRONTAL
R=RESID.
C=COMER.
T=TORRE |
AFASTAMENTO MÍNIMO DAS DIVISAS (m) | ||||||||
LATERAIS | FUNDO | ||||||||||||||
< 02 PAV.
SEM ABERT.
COM ABERT. | < 08 PAV | < 15 PAV | < 20 PAV | > 20 PAV | < 02 PAV.
SEM ABERT.
COM ABERT | > 02 PAV | |||||||||
ZP | 1 | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | ||||||
2 | |||||||||||||||
ZPE-FV | 16 / 400 | TÉRREO + 1 PAV. | 0,35 | ART. 9.º-A DA LC. Nº 1.350/2022 | - | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | ART. 9.º-A DA LC. Nº 1.350/2022 | ||||||
ZRU | S | Mod. INCRA | TÉRREO + 1 PAV. | 0,25 C/ OUT. 0,50 | TERR. E 2º PAV. 50 | - | 10 | 5 | - | 5 | - | ||||
I | |||||||||||||||
D | |||||||||||||||
ZI | 1 | 20 / 1.000 30 / 1500 | TÉRREO + 1 PAV. | 1,6 | TERR. E 2º PAV. 80 | 10 | 5 | 2,5 | - | 2,5 | - | ||||
2 | 20 / 1.000 30 / 1500 | TÉRREO + 1 PAV. | 1,6 | TERR. E 2º PAV. 80 | 20 | 5 | 2,5 | - | 2,5 | - | |||||
3 | |||||||||||||||
ZC | 13 / 520 15 / 600 | COTA 650 | 4,5
C/ OUT. 6,0 | TERR. E 2º PAV. 90 TORRE 50 | 10 | R = 5 C = DISP. T = 5 | SEM = DISP. COM = 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | SEM = DISP. COM = 1,5 | 5 | ||
ZCS | 1 | 13 / 520 15 / 600 | COTA 650
| 2,5 C/ OUT. 4,0 | TERR. E 2º PAV. 90 TORRE 50 | 10 | R = 5 C = DISP. T = 5 | SEM = DISP. COM = 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | SEM = DISP. COM = 1,5 | 5 | |
2 | 2,5 C/ OUT. 3,5 | ||||||||||||||
ZUM | 1 (via arterial e coletora e local)
| 25 / 2.000 30 / 2.500 | TÉRREO + 20 PAV. | 1,4 C/ OUT. 2,5 | TERR. E 2º PAV. 70 TORRE 50 | 20 | 10 (4) | 3 (5) | SEM = DISP. COM = 1,5 | 4,5 | 6 | 7,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5 | 5 |
1 (via paisagística) (3) | TÉRREO + 7 PAV. | 5 | - | - | |||||||||||
1 (uso uni e bifamiliar) | 16 / 400 19 / 475 | TÉRREO + 1 PAV. | 1,4 | TERR. E 2º PAV. 70 | 10 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | |||||
2 (via arterial e coletora e local)
| 16 / 400 19 / 475 | TÉRREO + 20 PAV. | 2,5 C/ OUT. 3,5 | TERR. E 2º PAV. 70 TORRE 50 | 20 | 10 (4) | 3 (5) | SEM = DISP. COM = 1,5 | 3,5 | 6 | 7,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5 | 5 | |
2 (via paisagística) (3) | TÉRREO + 7 PAV. | 1,4 C/ OUT. 2,5 | 5 | - | - | ||||||||||
2 (uso uni e bifamiliar) | 16 / 400 19 / 475 | TÉRREO + 1 PAV. | 1,4 | TERR. E 2º PAV. 70 | 10 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | |||||
3
| 16 / 400 19 / 475 | TÉRREO + 20 PAV. | 2,5 C/ OUT. 3,5 | TERR. E 2º PAV. 70 TORRE 50 | 20 | 10
| SEM = DISP. COM = 1,5 | 4,5 | 6 | 7,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5 | 5 | ||
3 (uso uni e bifamiliar) | 16 / 400 19 / 475 | TÉRREO + 1 PAV. | 1,4 | TERR. E 2º PAV. 70 | 10 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | |||||
4 | 16 / 400 19 / 475 | TÉRREO + 1 PAV. | 1,4 | TERR. E 2º PAV. 70 | 10 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | |||||
5 | 16 / 400 19 / 475 | TÉRREO + 1 PAV. | 1,4 | TERR. E 2º PAV. 70 | 10 | 5 | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | |||||
ZR | 1 | 16 / 400 19 / 475 | TÉRREO + 1 PAV. | 1,4 | TERR. E 2º PAV. 70 | 10 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | ||||
ZR | 2 | 16 / 400 19 / 475 | TÉRREO + 1 PAV. | 1,4 | TERR. E 2º PAV. 70 | 10 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | ||||
3 | 16 / 400 19 / 475 | COTA 650 | 2,5
C/ OUT. 3,5 | TERR. E 2º PAV. 70 TORRE 50 | 10 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5 | 3 | 3,5 | 4,5 | 6 | SEM = DISP. COM = 1,5 | < 20 PAV.=5 > 20 PAV.=7 | ||
C (7) | 16 / 400 19 / 475 | TÉRREO + 1 PAV. | 1,4 | TERR. E 2º PAV. 70 | 20 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | |||||
ZUE | 1 | 20 / 1.000 25 / 1.250 | TÉRREO + 1 PAV. | 1,0 | 50 | 25 | 7 | 7 | - | 3 | - | ||||
2 | 16 / 400 19 / 475 | TÉRREO + 1 PAV. | 1,4 | TERR. E 2º PAV. 70 | 10 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | |||||
ZE (9) | ZEIS | INFORMAÇÕES APRESENTADAS NO ANEXO III - QUADRO ESPECÍFICO DE PARÂMETROS DE ZEIS, PRESENTE NESTA LEI. | |||||||||||||
CC | 40 / 4.000 | TÉRREO + 1 PAV. C/ OUT. COTA 650 | 2,5 C/ OUT. 4,5 | TÉRR. E 2º PAV. 50
TORRE 30 | 10 | 5 | SEM = DISP. COM = 1,5 | 2,5 | 4,5 | 6 | 7 | SEM = DISP. COM = 1,5 | 5 | ||
PTI | 20/1.000 30/1.500 | TÉRREO + 4 PAV. | 2,5 C/ OUT. 3,5 | TÉRR. E 2º PAV. 90 TORRE 50 | 10 | R = 5 C = DISP. TORRE = 5 | SEM = DISP. COM = 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | SEM = DISP. COM = 1,5 | 5 | ||
IHC | REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. | ||||||||||||||
IU1 | 40/4.000 | COTA 650 | 2,5 C/ OUT. 3,5 | TERR. E 2º PAV. 90 TORRE 50 | 20 | R = 5 C = DISP. TORRE = 5 | SEM = DISP. COM = 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | SEM = DISP. COM = 1,5 | 5 | ||
IU2 A e B | CONFORME PROJ. DE PARCEL. | COTA 650 | 6,0 | TERR. 90 SOBRELOJA 90 TORRE 50 | 10 | R = 3 C = ZERO T = 3 | ZERO | 2,5 | 4,5 | 6 | 7 | SEM = DISP. COM = 1,5 | 5 | ||
IU2 C¹ (10) | COTA 650 | 6,0 | TERR. 90 SOBRELOJA 90 TORRE 50 | 10 | R = 3 C = ZERO T = 3 | ZERO | 2,5 | 4,5 | 6 | 7 | SEM = DISP. COM = 1,5 | 5 | |||
IU2 C² (11) | - | COTA 650 | - | - | 10 | - | ATÉ 4 PAVIMENTOS = DISPENSADO TORRE = 6 | ||||||||
USI16 | VARIÁVEL | TÉRREO + 1 PAV. | 0,35 | TÉRR. E 2º PAV. 50 | 10 | 3 | SEM = DISP. COM = 1,5 | - | DISPENSADO | - | |||||
ZE | DE | 20/1.000 30/1.500 | TÉRR +3 | 1,6 | TÉRR. E 2º PAV. 80 | 20 | 5 | 2,5 | - | 2,5 | - | ||||
SETORES | LOTE PADRÃO (6)
TESTADA MEIO DE QUADRA / ESQUINA (m)
ÁREA (m²) | ALTURA MÁXIMA DE EDIFIC.(2)
(pavimentos ou cota) | COEFIC. MÁXIMO DE APROV.
(un.) | TAXA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO DO LOTE (1)
(%) | TAXA MÍNIMA DE PERMEAB. DO LOTE
(%) |
RECUO FRONTAL
R=RESID.
C=COMER.
T=TORRE | AFASTAMENTO MÍNIMO DAS DIVISAS (m) | ||||||||
LATERAIS | FUNDO | ||||||||||||||
< 02 PAV.
SEM ABERT.
COM ABERT. | < 08 PAV | < 15 PAV | < 20 PAV | > 20 PAV | < 02 PAV.
SEM ABERT.
COM ABERT | > 02 PAV | |||||||||
S | EDET | REQUISITOS DA ZONA A QUE PERTENCE O LOTE | 2,5 C/ OUT. 3,5 | REQUISITOS DA ZONA A QUE PERTENCE O LOTE | |||||||||||
EDEN | REQ. DA ZONA A QUE PERT. O LOTE | C/ OUT. COTA 699 (2) | REQ.DA ZONA A QUE PERT. O LOTE
C/OUT. 5,0 | TERR. E 2º PAV. 70 TORRE 40 | 20 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | ||
PA | - | LIMITADA EM PLANO ESPECÍFICO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
EIXOS | LOTE PADRÃO (6)
TESTADA MEIO DE QUADRA / ESQUINA (m)
ÁREA (m²) | ALTURA MÁXIMA DE EDIFIC.(2)
(pavimentos ou cota) | COEFIC. MÁXIMO DE APROV.
(un.) | TAXA MÁXIMA DE OCUPAÇÃO DO LOTE (1)
(%) | TAXA MÍNIMA DE PERMEAB. DO LOTE
(%) |
RECUO FRONTAL
R=RESID.
C=COMER.
T=TORRE | AFASTAMENTO MÍNIMO DAS DIVISAS (m) | ||||||||
LATERAIS | FUNDO | ||||||||||||||
< 02 PAV.
SEM ABERT.
COM ABERT. | < 08 PAV | < 15 PAV | < 20 PAV | > 20 PAV | < 02 PAV.
