Lei Complementar nº 1.387, de 29 de junho de 2023
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SEPED
III.r - SECRETARIA MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - SEPED.
| Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
| Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência | Secretário Municipal da Pessoa com Deficiência | 1 | Subsídio |
| Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
| Diretoria Executiva de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência | Diretor Executivo de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência | Gerente de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
| Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 2 | FGC |
| Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 1 | FGCS |
NOTA DE PUBLICAÇÃO
Embora a Lei Complementar n. 1.387/2023 não tenha reproduzido o Anexo I da Lei Complementar n. 1.318/2022, registramos, para fins de compilação do texto normativo, que o referido anexo, após as alterações promovidas pela Lei Complementar. n 1.387/2023, passou a ter o seguinte conteúdo, quanto os itens alterados:
l.b SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
| Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
| Secretaria Municipal de Governo | Secretário Municipal de Governo | 1 | Subsídio |
| Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
| Diretoria de Assuntos Intersecretarias | Diretor de Assuntos Intersecretarias | 1 | FGD/DAS1 |
| Diretoria de Projetos Especiais | Diretor de Projetos Especiais | 1 | FGD/DAS1 |
| Assessoria de Gestão Pública | Assessor de Gestão Pública | 3 | FGD/DAS1 |
| Gerência Administrativa e Financeira de Projetos Governamentais | Gerente Administrativo e Financeira de Projetos Governamentais | 1 | FGG/GAS1 |
| Assessoria Executivo | Assessor Executivo | 1 | FGG/GAS2 |
| Gerência do Órgão Oficial | Gerente do Órgão Oficial | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência do Paço Municipal | Gerente do Paço Municipal | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Implantação do SEI | Diretor de Implantação do SEI | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Processos, Legislação de Normas | Gerente de Processos, Legislação de Normas | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Mapeamento e Fluxos | Gerente de Mapeamento e Fluxos | 1 | FGG/GAS1 |
| Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 7 | FGC |
| Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 2 | FGCS |
| Gerência de Planejamento | (Gerente de Planejamento) | 1 | FGG/GAS1 |
I.c PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE
| Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
| Procuradoria-Geral do Município | Procurador-Geral do Município | 1 | Subsídio |
| Procuradoria-Geral Adjunta | Procurador-Geral Adjunto | 1 | FGSUP/SUP1 |
| Gerência de Análise de Processos | Gerente de Análise de Processos | 1 | FGG/GAS2 |
| Chefia de Gabinete do Procurador-Geral | Chefe de Gabinete do Procurador-Geral | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria dos Núcleos Jurídicos | Diretor dos Núcleos Jurídicos | 1 | FGD |
| Gerência de Processos | Gerente de Processos | 1 | FGG |
| Gerência de Receitas de Dívida Ativa | Gerente de Receitas de Dívida Ativa | 1 | FGG/GAS1 |
| Coordenadoria de Núcleo Jurídico | Coordenador de Núcleo Jurídico | 4 | FGC |
| Coordenadoria Parecerista em Licitação Especializada por Órgão | Coordenador Parecerista em Licitação Especializada por Órgão | 3 | FGC |
| Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 7 | FGC |
| Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 3 | FGCS |
| Gerência Financeira | (Gerente Financeiro) | 1 | FGG/GAS2 |
I.e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E
INSTITUCIONAIS - AMETRO
| Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
| Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos e Institucionais | Secretário Municipal de Assuntos Metropolitanos e Institucionais | 1 | Subsídio |
| Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
| Diretoria de Projetos Intergovernamentais | Diretor de Projetos Intergovernamentais | 1 | FGD/DAS1 |
| Assessoria de Assuntos Institucionais | Assessor de Assuntos Institucionais | 1 | FGD/DAS1 |
| Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGD/DAS2 |
| Diretoria de Assuntos Comunitários | Diretor de Assuntos Comunitários | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Assuntos Comunitários | Gerente de Assuntos Comunitários | 1 | FGG/GAS1 |
| Assessoria de Assuntos Comunitários | Assessor de Assuntos Comunitários | 5 | FGG/GAS3 |
| Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
| Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 1 | FGCS |
I.f SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - SECOM
| Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
| Secretaria Municipal de Comunicação | Secretário Municipal de Comunicação | 1 | Subsídio |
| Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
| Diretoria de Comunicação | Diretor de Comunicação | 1 | FGD/DAS1 |
| Diretoria de Imprensa e Relações Institucionais | Diretor de Imprensa e Relações Institucionais | 1 | FGD/DAS1 |
| Assessoria de Comunicação Social | Assessor de Comunicação Social | 3 | FGG/GAS2 |
| Assessoria de Comunicação Institucional | Assessor de Comunicação Institucional | 2 | FGG/GAS2 |
| Diretoria de Produção de Conteúdo | Diretor de Produção de Conteúdo | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Produção de Conteúdo | Gerente de Produção de Conteúdo | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Produção e Criação | Gerente de Produção e Criação | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Comunicação | Gerente de Comunicação | 1 | FGG/GAS1 |
| Assessoria de Produção de Imagens | Assessor de Produção de Imagens | 1 | FGD/DAS3 |
| Assessoria Fotográfica | Assessor Fotográfico | 1 | FGG/GAS1 |
| Assessoria de Produção de Conteúdo | Assessor de Produção de Conteúdo | 1 | FGG/GAS2 |
| Assessoria de Pesquisa de Conteúdo | Assessor de Pesquisa de Conteúdo | 2 | FGG/GAS2 |
| Diretoria de Comunicação Comunitária e Redes Sociais | Diretor de Comunicação Comunitária e Redes Sociais | 1 | FGD/DAS1 |
| Diretoria de Cerimonial | Diretor de Cerimonial | 1 | FGD/DAS1 |
| Assessoria de Cerimonia | Assessor de Cerimonial | 3 | FGG/GAS2 |
| Coordenadoria Operacional | Coordenador Operacional | 1 | FGC |
| Assessor(ia) de Criação de Conteúdo | (Assessor de Criação de Conteúdo) | 1 | FGG/GAS2 |
| Assessor(ia) de Comunicação Social | (Assessor de Comunicação Social) | 1 | FGG/GAS2 |
II. SECRETARIAS DE NATUREZA MEIO
II.a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAS - SEGEP
| Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
| Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas | Secretário Municipal de Gestão de Pessoas | 1 | Subsídio |
| Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
| Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
| Gerência de Folha de Pagamento | Gerente de Folha de Pagamento | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Folha Ponto | Gerente de Folha Ponto | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Cadastro Funcional e Prestação de Contas de Atos de Pessoal | Gerente de Cadastro Funcional e Prestação de Contas de Atos de Pessoal | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Cargos e Plano de Carreira | Gerente de Cargos e Plano de Carreira | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Recrutamento | Gerente de Recrutamento | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Ouvidoria do Servidor | Gerente de Ouvidoria do Servidor | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Controle e Fiscalização | Gerente de Controle e Fiscalização | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Capacitação de Pessoas | Diretor de Capacitação de Pessoas | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Formação Continuada | Gerente de Formação Continuada | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Programas Especiais e de Curta Duração | Gerente de Programas Especiais e de Curta Duração | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Saúde Ocupacional | Diretor de Saúde Ocupacional | 1 | FGD/DAS2 |
| Gerência da Saúde Ocupacional | Gerente de Saúde Ocupacional | 1 | FGG/GAS1 |
| Auditoria do Sama | Auditor do Sama | 2 | FGG |
| Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 14 | FGC |
| Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 6 | FGCS |
| Gerência de Segurança do Trabalho | (Gerente de Segurança do Trabalho) | 1 | FGG/GAS1 |
III – SECRETARIAS DE NATUREZA FIM
III.a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC
| Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
| Secretaria Municipal de Educação | Secretário Municipal de Educação | 1 | Subsídio |
| Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
| Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
| Diretoria Administrativa | Diretor Administrativo | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência Financeira | Gerente Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência da Merenda Escolar | Gerente da Merenda Escolar | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Administração Escolar | Gerente de Administração Escolar | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Inovação Educacional | Diretor de Inovação Educacional | 1 | FGD/DAS1 |
| Diretoria de Ensino | Diretor de Ensino | 1 | FGD/DAS1 |
| Diretoria de Gestão Educacional | Diretor de Gestão Educacional | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Planejamento e Desenvolvimento Educacional | Gerente de Planejamento e Desenvolvimento Educacional | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Educação Infantil | Gerente de Educação Infantil | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Ensino Fundamental | Gerente de Ensino Fundamental | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) | Gerente de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Planos e Projetos Educacionais | Gerente de Planos e Projetos Educacionais | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Apoio Pedagógico Interdisciplinar | Gerente de Apoio Pedagógico Interdisciplinar | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Educação Integral | Gerente de Educação Integral | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Transporte Escolar | Gerente de Transporte Escolar | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Infraestrutura | Diretor de Infraestrutura | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Infraestrutura | Gerente de Infraestrutura | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Escola e CMEI Grande Porte | Diretor de Escola e CMEI Grande Porte | 52 | FGD1 |
| Diretoria de Escola e CMEI Médio Porte | Diretor de Escola e CMEI Médio Porte | 76 | FGD2 |
| Diretoria de Escola e CMEI Pequeno Porte | Diretor de Escola e CMEI Pequeno Porte | 10 | FGD3 |
| Chefia de Secretaria de Escola | Chefe de Secretaria de Escola | 56 | FGCS |
| Chefia de Secretaria de CMEI | Chefe de Secretaria de CMEI | 67 | FGCS |
| Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 40 | FGCS |
| Coordenadoria Educacional | Coordenador Educacional | 10 | FGCE |
| Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 17 | FGC |
| Gerência de Documentação Escolar | (Gerente de Documentação Escolar) | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Aprimoramento Profissional | (Gerente de Aprimoramento Profissional) | 1 | FGG/GAS1 |
| Assessoria Executiva | (Assessor Executivo) | 1 | FGG/GAS3 |
III.b SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SAÚDE
| Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
| Secretaria Municipal de Saúde | Secretário Municipal de Saúde | 1 | Subsídio |
| Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
| Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
| Diretoria Administrativa de Compras e Contratos | Diretor Administrativo de Compras e Contratos | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência Administrativa de Compras e Contratos | Gerente Administrativo de Compras e Contratos | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência Financeira | Gerente Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Patrimônio, Manutenção e Conservação | Diretor de Patrimônio, Manutenção e Conservação | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Patrimônio, Manutenção e Conservação | Gerente de Patrimônio, Manutenção e Conservação | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Planejamento | Gerente de Planejamento | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Tecnologia da Informação | Gerente de Tecnologia da Informação | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Qualidade de Atendimento | Gerente de Qualidade de Atendimento | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Auditoria, Controle e Avaliação | Gerente de Auditoria, Controle e Avaliação | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Assistência e Promoção a Saúde | Diretor de Assistência e Promoção a Saúde | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Regulação de Consultas e Exames Especializados | Gerente de Regulação de Consultas e Exames Especializados | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Promoção e Prevenção da Saúde | Gerente de Promoção e Prevenção da Saúde | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Saúde Mental | Gerente de Saúde Mental | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Saúde Especializada | Gerente de Saúde Especializada | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Assistência Farmacêutica | Gerente de Assistência Farmacêutica | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Saúde Bucal | Gerente de Saúde Bucal | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Assistência a Saúde | Gerente de Assistência a Saúde | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência do PSF | Gerente do PSF | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Vigilância e Saúde | Diretor de Vigilância e Saúde | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Vigilância Sanitária | Gerente de Vigilância Sanitária | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Vigilância Ambiental | Gerente de Vigilância Ambiental | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Zoonoses | Gerente de Zoonoses | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Epidemiologia | Gerente de Epidemiologia | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Residência Terapêutica | Diretor de Residência Terapêutica | 1 | FGD1 |
| Diretoria de Urgência e Emergência | Diretor de Urgência e Emergência | 1 | FGD/DAS1 |
| Diretoria de Unidade de Pronto Atendimento 24h | Diretor de Unidade de Pronto Atendimento 24h | 2 | FGD/DAS1 |
| Coordenadoria Operacional de Unidade de Pronto Atendimento | Coordenador Operacional de Unidade de Pronto Atendimento | 8 | FGC |
| Gerência do Samu | Gerente do Samu | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Unidade e Serviço de Saúde - Grande Porte | Diretor de Unidade e Serviço de Saúde - Grande Porte | 26 | FGD1 |
| Diretoria de Unidade e Serviço de Saúde - Médio Porte | Diretor de Unidade e Serviço de Saúde - Médio Porte | 16 | FGD2 |
| Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 16 | FGC |
| Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 8 | FGCS |
| Gerência de Material Médico Hospitalar | (Gerente de Material Médico Hospitalar) | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Pronto Atendimento da Criança | (Diretor de Pronto Atendimento da Criança) | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Transporte | (Gerente de Transporte) | 1 | FGG/GAS1 |
III. d SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SESP
| Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
| Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Secretário Municipal de Esportes e Lazer | 1 | Subsídio |
| Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
| Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência Financeira | Gerente Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
| Assessoria de Recreação e Lazer | Assessoria de Recreação e Lazer | 3 | FGG/GAS3 |
| Gerência de Infraestrutura, Logística e Manutenção | Gerente de Infraestrutura, Logística e Manutenção | 1 | FGG/GAS1 |
| Coordenadoria da Vila Olímpica e do Estádio Willie Davids | Coordenador da Vila Olímpica e do Estádio Willie Davids | 1 | FGG/GAS2 |
| Coordenadoria do Campo Alvorada | Coordenador do Campo Alvorada | 1 | FGG/GAS3 |
| Coordenadoria de Manutenção | Coordenador de Manutenção | 1 | FGC |
| Gerência de Pesquisa, Planejamento e Avaliação | Gerente de Pesquisa, Planejamento e Avaliação | 1 | FGG/GAS1 |
| Coordenadoria de Pesquisa e Avaliação | Coordenador de Pesquisa e Avaliação | 1 | FGC |
| Coordenadoria de Projetos | Coordenador de Projetos | 1 | FGC |
| Diretoria de Esportes Comunitários | Diretor de Esportes Comunitários | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Esportes Comunitários | Gerente de Esportes Comunitários | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Gestão de Equipamentos Esportivos | Gerente de Gestão de Equipamentos Esportivos | 2 | FGG/GAS3 |
| Assessoria de Esportes Comunitários | Assessor de Esportes Comunitários | 1 | FGG/GAS3 |
| Coordenadoria de Esportes Comunitários | Coordenador de Esportes Comunitários | 1 | FGC |
| Coordenadoria de Esportes Olímpicos | Coordenador de Esportes Olímpicos | 1 | FGC/GAS3 |
| Diretoria de Esportes Especializados | Diretor de Esportes Especializados | 1 | FGD/DAS2 |
| Diretoria Técnica | Diretor Técnico | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Convênios e Repasses | Gerente de Convênios e Repasses | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Esportes de Rendimento e Educacional | Gerente de Esportes de Rendimento e Educacional | 1 | FGG/GAS1 |
| Coordenadoria de Esportes de Rendimento | Coordenador de Esportes de Rendimento | 1 | FGC |
| Gerência de Recreação e Lazer | Gerente de Recreação e Lazer | 1 | FGG/GAS1 |
| Coordenadoria de Recreação e Lazer | Coordenador de Recreação e Lazer | 1 | FGC |
| Coordenadoria do Centro da Juventude | Coordenador do Centro da Juventude | 1 | FGC |
| Coordenadoria de Esportes Educacionais | Coordenador de Esportes Educacionais | 1 | FGC |
| Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 17 | FGC |
| Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 3 | FGCS |
| Diretoria de Recreação e Lazer | (Diretor de Recreação e Lazer) | 1 | FGD/DAS1 |
III.e SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA - SEMOB
| Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
| Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana | Secretário Municipal de Mobilidade Urbana | 1 | Subsídio |
| Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
| Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
| Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Recursos de Infrações de Trânsito | Gerente de Recursos de Infrações de Trânsito | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Terminais | Gerente de Terminais | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Concessões de Transporte | Gerente de Concessões de Transporte | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria Administrativa e Financeira | Diretor Administrativo e Financeiro | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Projetos de Mobilidade e Acessibilidade | Gerente de Projetos de Mobilidade e Acessibilidade | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência do Terminal Intermodal | Gerente do Terminal Intermodal | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Controle Operacional do Transporte Coletivo | Diretor de Controle Operacional do Transporte Coletivo | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Semáforos e Fiscalização Eletrônica | Gerente de Semáforos e Fiscalização Eletrônica | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Sinalização e Obras | Gerente de Sinalização e Obras | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Engenharia de Trânsito | Gerente de Engenharia de Trânsito | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Operações de Trânsito | Diretor de Operações de Trânsito | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Estacionamento Rotativo | Gerente de Estacionamento Rotativo | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Educação de Trânsito | Gerente de Educação de Trânsito | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Operações de Trânsito | Gerente de Operações de Trânsito | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Transporte Coletivo e Concessões | Diretor de Transporte Coletivo e Concessões | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Fiscalização e Controle Financeiro | Gerente de Fiscalização e Controle Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
| Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 13 | FGC |
| Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 10 42 | FGCS |
III.i SECRETARIA MUNICIPAL DE ACELERAÇÃO ECONÔMICA
E TURISMO - SAET
| Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
| Secretaria Municipal de Aceleração Econômica e Turismo | Secretário Municipal de Aceleração Econômica e Turismo | 1 | Subsídio |
| Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
| Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
| Assessoria Executiva | Assessor Executivo | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Projetos | Gerente de Projetos | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Planejamento | Gerente de Planejamento | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Turismo, Eventos e Entretenimento | Diretor de Turismo, Eventos e Entretenimento | 1 | FGD/DAS2 |
| Gerência de Turismo | Gerente de Turismo | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Aceleração Econômica | Diretor de Aceleração Econômica | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência do Parque do Japão | Gerente do Parque do Japão | 1 | FGG/GAS1 |
| Coordenadoria do Parque do Japão | Coordenador do Parque do Japão | 1 | FGC |
| Chefia de Serviço do Parque do Japão | Chefe de Serviço do Parque do Japão | 1 | FGCS |
| Diretoria Executiva do CODEM | Diretor Executivo do CODEM | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência Executiva do CODEM | Gerente Executivo do CODEM | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência Administrativa do CODEM | Gerente Administrativo do CODEM | 1 | FGG/GAS1 |
| Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 6 | FGC |
| Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 2 | FGCS |
| Gerência de Aceleração Econômica | (Gerente de Aceleração Econômica) | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Projetos | (Gerente de Projetos) | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Artesanato | Gerente de Artesanato | 1 | FGG/GAS1 |
III.k SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, POLÍTICAS
SOBRE DROGAS E PESSOA IDOSA - SAS
| Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
| Secretaria Municipal de Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa | Secretário Municipal de Assistência Social, Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa | 1 | Subsídio |
| Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
| Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
| Diretoria de Assistência Social | Diretor de Assistência Social | 1 | FGD/DAS2 |
| Gerência de Gestão do Sistema Único de Assistência Social | Gerente de Gestão do Sistema Único de Assistência Social | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Proteção Social Básica | Gerente de Proteção Social Básica | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Proteção Social Especial – Média Complexidade | Gerente de Proteção Social Especial – Média Complexidade | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Política Sobre Drogas | Diretor de Política Sobre Drogas | 1 | FGD/DAS2 |
| Gerência de Apoio à População em Situação de Rua | Gerente de Apoio à População em Situação de Rua | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Apoio às Entidades | Gerente de Apoio às Entidades | 1 | FGG/GAS1 |
| Assessoria de Apoio às Entidades | Assessor de Apoio às Entidades | 2 | FGG/GAS3 |
| Gerência de Cadastro Único e Transferência de Renda | Gerente de Cadastro Único e Transferência de Renda | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Unidade de Proteção Especial – Alta Complexidade | Diretor de Unidade de Proteção Especial – Alta Complexidade | 9 | FGD2 |
| Diretoria de Unidade de Proteção Especial – Média Complexidade | Diretor de Unidade de Proteção Especial – Média Complexidade | 6 | FGD3 |
| Gerência de Proteção Social – Alta Complexidade | Gerente de Proteção Social – Alta Complexidade | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Promoção da Pessoa Idosa | Gerente de Promoção da Pessoa Idosa | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Logística e Infraestrutura | Gerente de Logística e Infraestrutura | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Unidade Proteção Social Básica | Diretor de Unidade Proteção Social Básica | 10 | FGD3 |
| Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 17 | FGC |
| Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 2 | FGCS |
| Gerência de Política sobre Drogas | (Gerente de Política sobre Drogas) | 1 | FGG/GAS1 |
III.l SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
| Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
| Secretaria Municipal de Obras Públicas | Secretário Municipal de Obras Públicas | 1 | Subsídio |
| Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
| Diretoria de Projetos Especiais | Diretor de Projetos Especiais | 1 | FGD/DAS1 |
| Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
| Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Fiscalização de Obras Públicas | Gerente de Fiscalização de Obras Públicas | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Análise e Acompanhamento de Contratos | Gerente de Análise e Acompanhamento de Contratos | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Licitação e Contratos | Diretor de Licitação e Contratos | 1 | FGD/DAS1 |
| Diretoria de Projeto Básico para Licitação | Diretor de Projeto Básico para Licitação | 1 | FGD/DAS1 |
| Diretoria de Projetos de Obras Públicas | Diretor de Projetos de Obras Públicas | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Análise e Viabilidade | Gerente de Análise e Viabilidade | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Projetos de Obras de Artes Especiais | Diretor de Projetos de Obras de Artes Especiais | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Elaboração e Compatibilização de Projetos | Gerente de Elaboração e Compatibilização de Projetos | 1 | FGG/GAS1 |
| Gerência de Orçamento | Gerente de Orçamento | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Obras Conveniadas | Diretor de Obras Conveniadas | 1 | FGD/DAS1 |
| Diretoria de Infraestrutura | Diretor de Infraestrutura | 1 | FGD/DAS1 |
| Gerência de Infraestrutura | Gerente de Infraestrutura | 1 | FGG/GAS1 |
| Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 5 | FGC |
| Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 5 | FGCS |
| Gerência de Projetos Especiais e Urbanísticos | (Gerente de Projetos Especiais e Urbanísticos) | 1 | FGG/GAS1 |
III.m SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, RENDA E AGRICULTURA
FAMILIAR - SETRAB
| Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
| Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar | Secretário Municipal de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar | 1 | Subsídio |
| Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
| Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
| Diretoria de Agricultura e Pecuária | Diretor de Agricultura e Pecuária | 1 | FGD/DAS1 |
| Diretoria de Desenvolvimento Econômico | Diretor de Desenvolvimento Econômico | 1 | FGD/DAS1 |
