Tramitações (Projeto de Lei Ordinária nº 16435 de 2022)
Total de Tramitações: 16
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 21/09/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em terceira discussão - Redação final | 
| 20/09/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em terceira discussão - RF | 
| 19/09/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em segunda discussão | 
| 18/09/2023 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em segunda discussão | 
| 14/09/2023 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em primeira discussão | 
| 13/09/2023 | Plenário - PLEN | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em primeira discussão | 
| 31/08/2023 | CPG - Comissão de Políticas Gerais | Plenário - PLEN | Aguardando inclusão na pauta para deliberação em Plenário | 
| 31/08/2023 | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | CPG - Comissão de Políticas Gerais | Aprovado em Comissão | 
| 29/08/2023 | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | CFO - Comissão de Finanças e Orçamento | Aprovado em Comissão | 
| 28/08/2023 | Gabinete do Vereador Luiz Alves - GABLUIZALVES | CCJ - Comissão de Constituição e Justiça | Aguardando Parecer | 
