Tramitações (Requerimento nº 289 de 2020)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 27/05/2020 | Arquivo - ARQ | Arquivo - ARQ | Arquivado | 
| 01/04/2020 | Arquivo - ARQ | Arquivo - ARQ | Aguardando resposta do Poder Executivo | 
| 31/03/2020 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em discussão única | 
| 30/03/2020 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em discussão única | 
| 06/03/2020 | Diretoria Legislativa - DL | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando inclusão na pauta para deliberação em Plenário | 
