Tramitações (Requerimento nº 12 de 2020)
Total de Tramitações: 5
      | Data Tramitação | Unidade Local | Unidade Destino | Status | 
|---|---|---|---|
| 08/07/2020 | Arquivo - ARQ | Arquivo - ARQ | Arquivado | 
| 12/02/2020 | Arquivo - ARQ | Arquivo - ARQ | Aguardando resposta do Poder Executivo | 
| 11/02/2020 | Plenário - PLEN | Diretoria Legislativa - DL | Aprovado em discussão única | 
| 10/02/2020 | Diretoria Legislativa - DL | Plenário - PLEN | Incluído na Ordem do Dia em discussão única | 
| 05/02/2020 | Diretoria Legislativa - DL | Diretoria Legislativa - DL | Aguardando inclusão na pauta para deliberação em Plenário | 
