Lei Complementar nº 1.358, de 07 de dezembro de 2022
Art. 1º.
Inclui no art. 21 da Lei Complementar n. 1.318, de 31 de março de 2022, o inciso XV, com a
seguinte redação:
XV
–
o atendimento aos munícipes, o encaminhamento de serviços, como IPTU, ISS, obras e
pedidos de unidades habitacionais, via setor de Assuntos Comunitários, e a coordenação e
desenvolvimento das atividades e ações referentes aos assuntos comunitários.
Art. 2º.
Altera e inclui no Anexo I da Lei Complementar n. 1.318, de 31 de março de 2022, os quadros
abaixo descritos, com a seguinte composição:
l.b SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Governo | Secretário Municipal de Governo | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Diretoria de Assuntos Intersecretarias | Diretor de Assuntos Intersecretarias | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Projetos Especiais | Diretor de Projetos Especiais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Gestão Pública | Assessor de Gestão Pública | 3 | FGD/DAS1 |
Gerência Administrativa e Financeira de Projetos Governamentais | Gerente Administrativo e Financeiro de Projetos Governamentais | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria Executivo | Assessor Executivo | 1 | FGG/GAS2 |
Gerência do Órgão Oficial | Gerente do Órgão Oficial | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência do Paço Municipal | Gerente do Paço Municipal | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Projetos de Implantação do SEI | Gerente de Projetos de Implantação do SEI | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Processos, Legislação de Normas | Gerente de Processos, Legislação de Normas | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Mapeamento e Fluxos | Gerente de Mapeamento e Fluxos | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 7 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 2 | FGCS |
I.c PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROGE
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Procuradoria-Geral do Município | Procurador-Geral do Município | 1 | Subsídio |
Procuradoria-Geral Adjunta | Procurador-Geral Adjunto | 1 | FGSUP/SUP1 |
Gerência de Análise de Processos | Gerente de Análise de Processos | 1 | FGG/GAS2 |
Chefia de Gabinete do Procurador-Geral | Chefe de Gabinete do Procurador-Geral | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria dos Núcleos Jurídicos | Diretor dos Núcleos Jurídicos | 1 | FGD |
Gerência de Controle Judicial | Gerente de Controle Judicial | 1 | FGG |
Gerência de Receitas de Dívida Ativa | Gerente de Receitas de Dívida Ativa | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Núcleo Jurídico | Coordenador de Núcleo Jurídico | 4 | FGC |
Coordenadoria Parecerista em Licitação Especializada por Órgão | Coordenador Parecerista em Licitação Especializada por Órgão | 3 | FGC |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 7 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 3 | FGCS |
I. c. 1 COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Diretoria do Procon | Diretor do Procon | 1 | Subsídio |
Assessoria de Gestão | Assessor de Gestão | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
Gerência de Planejamento | Gerente de Planejamento | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Análise de Processos | Gerente de Análise de Processos | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Operações | Gerente de Operações | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 2 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 3 | FGCS |
I.e SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E
INSTITUCIONAIS - AMETRO
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Assuntos Metropolitanos e Institucionais | Secretário Municipal de Assuntos Metropolitanos e Institucionais | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Diretoria de Projetos Intergovernamentais | Diretor de Projetos Intergovernamentais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Assuntos Institucionais | Assessor de Assuntos Institucionais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGD/DAS2 |
Diretoria de Assuntos Comunitários | Diretor de Assuntos Comunitários | 1 | FGD/DAS2 |
Gerência de Assuntos Comunitários | Gerente de Assuntos Comunitários | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria de Assuntos Comunitários | Assessor de Assuntos Comunitários | 5 | FGG/GAS3 |
Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 1 | FGCS |
III – SECRETARIAS DE NATUREZA FIM
III.a SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEDUC
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Educação | Secretário Municipal de Educação | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
Diretoria Administrativa | Diretor Administrativo | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência Financeira | Gerente Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência da Merenda Escolar | Gerente da Merenda Escolar | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Administração Escolar | Gerente de Administração Escolar | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Inovação Educacional | Diretor de Inovação Educacional | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Ensino | Diretor de Ensino | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Gestão Educacional | Diretor de Gestão Educacional | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Planejamento e Desenvolvimento Educacional | Gerente de Planejamento e Desenvolvimento Educacional | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Educação Infantil | Gerente de Educação Infantil | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Ensino Fundamental | Gerente de Ensino Fundamental | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) | Gerente de Ensino de Jovens e Adultos (EJA) | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Planos e Projetos Educacionais | Gerente de Planos e Projetos Educacionais | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Apoio Pedagógico Interdisciplinar | Gerente de Apoio Pedagógico Interdisciplinar | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Educação Integral | Gerente de Educação Integral | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Transporte Escolar | Gerente de Transporte Escolar | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Infraestrutura | Diretor de Infraestrutura | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Infraestrutura | Gerente de Infraestrutura | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Escola e CMEI Grande Porte | Diretor de Escola e CMEI Grande Porte | 52 | FGD1 |
Diretoria de Escola e CMEI Médio Porte | Diretor de Escola e CMEI Médio Porte | 76 | FGD2 |
Diretoria de Escola e CMEI Pequeno Porte | Diretor de Escola e CMEI Pequeno Porte | 10 | FGD3 |
Chefia de Secretaria de Escola | Chefe de Secretaria de Escola | 56 | FGCS |
Chefia de Secretaria de CMEI | Chefe de Secretaria de CMEI | 67 | FGCS |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 40 | FGCS |
Coordenadoria Educacional | Coordenador Educacional | 10 | FGCE |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 17 | FGC |
III. d SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER - SESP
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer | Secretário Municipal de Esportes e Lazer | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência Financeira | Gerente Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria de Recreação e Lazer | Assessor de Recreação e Lazer | 3 | FGG/GAS3 |
Gerência de Infraestrutura, Logística e Manutenção | Gerente de Infraestrutura, Logística e Manutenção | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria da Vila Olímpica e do Estádio Willie Davids | Coordenador da Vila Olímpica e do Estádio Willie Davids | 1 | FGG/GAS2 |
Coordenadoria do Campo Alvorada | Coordenador do Campo Alvorada | 1 | FGG/GAS3 |
Coordenadoria de Manutenção | Coordenador de Manutenção | 1 | FGC |
Gerência de Pesquisa, Planejamento e Avaliação | Gerente de Pesquisa, Planejamento e Avaliação | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Pesquisa e Avaliação | Coordenador de Pesquisa e Avaliação | 1 | FGC |
Coordenadoria de Projetos | Coordenador de Projetos | 1 | FGC |
Diretoria de Esportes Comunitários | Diretor de Esportes Comunitários | 1 | FGD/DAS2 |
Gerência de Esportes Comunitários | Gerente de Esportes Comunitários | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Gestão de Equipamentos Esportivos | Gerente de Gestão de Equipamentos Esportivos | 2 | FGG/GAS3 |
Assessoria de Esportes Comunitários | Assessor de Esportes Comunitários | 1 | FGG/GAS3 |
Coordenadoria de Esportes Comunitários | Coordenador de Esportes Comunitários | 1 | FGC |
Coordenadoria de Esportes Olímpicos | Coordenador de Esportes Olímpicos | 1 | FGC/GAS3 |
Diretoria de Esportes Especializados | Diretor de Esportes Especializados | 1 | FGD/DAS2 |
Diretoria Técnica | Diretor Técnico | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Convênios e Repasses | Gerente de Convênios e Repasses | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Esportes de Rendimento e Educacional | Gerente de Esportes de Rendimento e Educacional | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Esportes de Rendimento | Coordenador de Esportes de Rendimento | 1 | FGC |
Gerência de Recreação e Lazer | Gerente de Recreação e Lazer | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Recreação e Lazer | Coordenador de Recreação e Lazer | 1 | FGC |
Coordenadoria do Centro da Juventude | Coordenador do Centro da Juventude | 1 | FGC |
Coordenadoria de Esportes Educacionais | Coordenador de Esportes Educacionais | 1 | FGC |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 17 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 3 | FGCS |
III.j SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA- SEMUC
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Cultura | Secretário Municipal de Cultura | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
Assessoria de Gabinete e Relações Públicas | Assessor de Gabinete e Relações Públicas | 1 | FGG/GAS1 |
Assessoria Executivo | Assessor Executivo | 1 | FGD/DAS2 |
Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Eventos Artísticos e Formação Cultural | Diretor de Eventos Artísticos e Formação Cultural | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Eventos e Formação Cultural | Gerente de Eventos e Formação Cultural | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Livro, Leitura e Literatura | Gerente de Livro, Leitura e Literatura | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Patrimônio Histórico e Cultural | Gerente de Patrimônio Histórico e Cultural | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Espaços Culturais | Diretor de Espaços Culturais | 1 | FGD/DAS2 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 6 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 5 | FGCS |
III.l SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS - SEMOP
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Obras Públicas | Secretário Municipal de Obras Públicas | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Diretoria de Projetos Especiais | Diretor de Projetos Especiais | 1 | FGD/DAS1 |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
Gerência Administrativa | Gerente Administrativo | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Fiscalização de Obras Públicas | Gerente de Fiscalização de Obras Públicas | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Análise e Acompanhamento de Contratos | Gerente de Análise e Acompanhamento de Contratos | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Licitação e Contratos | Diretor de Licitação e Contratos | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Projeto Básico para Licitação | Diretor de Projeto Básico para Licitação | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Projetos de Obras Públicas | Diretor de Projetos de Obras Públicas | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Análise e Viabilidade | Gerente de Análise e Viabilidade | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Projetos de Obras de Artes Especiais | Diretor de Projetos de Obras de Artes Especiais | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Elaboração e Compatibilização de Projetos | Gerente de Elaboração e Compatibilização de Projetos | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Orçamento | Gerente de Orçamento | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Obras Conveniadas | Diretor de Obras Conveniadas | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Infraestrutura | Diretor de Infraestrutura | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Infraestrutura | Gerente de Infraestrutura | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Serviço | Coordenador de Serviço | 5 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 5 | FGCS |
III.m SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, RENDA E AGRICULTURA
FAMILIAR - SETRAB
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar | Secretário Municipal de Trabalho, Renda e Agricultura Familiar | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Agricultura e Pecuária | Diretor de Agricultura e Pecuária | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Desenvolvimento Econômico | Diretor de Desenvolvimento Econômico | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Agricultura, Pecuária e Inspeção Municipal | Gerente de Agricultura, Pecuária e Inspeção Municipal | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Apoio à Agricultura | Coordenador de Apoio à Agricultura | 1 | FGC |
Gerência de Controle de Feiras Livres | Gerente de Controle de Feiras Livres | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Hortas Comunitárias | Gerente de Hortas Comunitárias | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Hortas Comunitárias | Coordenador de Hortas Comunitárias | 1 | FGC |
Chefia de Serviço de Hortas Comunitárias | Chefe de Serviço de Hortas Comunitárias | 1 | FGCS |
Gerência de Trabalho e Renda | Gerente de Trabalho e Renda | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Artesanato | Gerente de Artesanato | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Empreendedorismo, Microcrédito e Economia Solidária | Diretor de Empreendedorismo, Microcrédito e Economia Solidária | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria da Agência do Trabalhador | Diretor da Agência do Trabalhador | 1 | FGD/DAS1 |
Coordenadoria | Coordenador | 4 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 1 | FGCS |
III.n SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, CIDADANIA E
MIGRANTES - SEJUC
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Juventude, Cidadania e Migrantes | Secretário Municipal de Juventude, Cidadania e Migrantes | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Assessoria de Gabinete | Assessor de Gabinete | 1 | FGG/GAS3 |
Diretoria de Juventude | Diretor de Juventude | 1 | FGD/DAS2 |
Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria Administrativa e Financeira | Coordenador Administrativo e Financeiro | 1 | FGC |
Gerência de Diversidade | Gerente de Diversidade | 1 | FGG/GAS3 |
Gerência de Promoção da Igualdade Racial | Gerente de Promoção da Igualdade Racial | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Migrantes | Gerente de Migrantes | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Ações voltadas à Cidadania | Diretor de Ações voltadas à Cidadania | 1 | FGD/DAS2 |
Gerência de Ações voltadas à Cidadania | Gerente de Ações voltadas à Cidadania | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Promoção da Juventude | Coordenador de Promoção da Juventude | 1 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 2 | FGCS |
Diretoria de Unidade de Cidadania | Diretor de Unidade de Cidadania | 1 | FGD3 |
Diretoria de Unidade de Juventude | Diretor de Unidade de Juventude | 1 | FGD3 |
Diretoria de Unidade de Igualdade Racial | Diretor de Unidade de Igualdade Racial | 1 | FGD3 |
lII.p AGÊNCIA MARINGAENSE DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA -
AMITECH
Unidade Administrativa | Nome | Qtd | Símbolo |
Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia | Secretário Municipal de Inovação e Tecnologia | 1 | Subsídio |
Superintendência | Superintendente | 1 | FGSUP/SUP1 |
Gerência Administrativa e Financeira | Gerente Administrativo e Financeiro | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Inovação | Diretor de Inovação | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Relações com o Mercado | Diretor de Relações com o Mercado | 1 | FGD/DAS1 |
Diretoria de Relações Institucionais | Diretor de Relações Institucionais | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Projetos Parque de TI | Gerente de Projetos Parque de TI | 1 | FGG/GAS1 |
Diretoria de Tecnologia Digital | Diretor de Tecnologia Digital | 1 | FGD/DAS1 |
Gerência de Sistemas | Gerente de Sistemas | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Geoprocessamento | Gerente de Geoprocessamento | 1 | FGG/GAS1 |
Gerência de Infraestrutura Tecnológica | Gerente de Infraestrutura Tecnológica | 1 | FGG/GAS1 |
Coordenadoria de Expediente de Tecnologia Digita | Coordenador de Expediente de Tecnologia Digital | 1 | FGC |
Chefia de Serviço | Chefe de Serviço | 1 | FGCS |
Art. 3º.
Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º.
Revogam-se os incisos VI e XXVI do art. 42 e o inciso II do art. 25, todos da Lei Complementar
n. 1.318, de 31 de março de 2022, bem como as demais disposições em contrário.