Lei Ordinária nº 11.392, de 24 de novembro de 2021
O Anexo I da Lei Municipal n 10.915, de 17 de julho de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação:
| OBJETO | VALOR |
Reforma da Praça Napoleão | 4.371.299,19 |
Reforma da Praça Divino Espírito Santo | 1.385.029,09 |
Reforma da Praça José Bonifácio | 315.800,00 |
Reforma do Terminal Rodoviário de Maringá | 9.013.407,80 |
Construção de Salão Comunitário – Distrito de Floriano | 1.164.580,17 |
Construção de Salão Comunitário – Jardim Olímpico | 1.291.554,58 |
Construção de Salão Comunitário – Parque Residencial Tuiuti | 1.252.449,13 |
Construção de Salão Comunitário – Jardim Universo | 664.244,39 |
Construção de Salão Comunitário – Conjunto Habitacional Requião | 664.244,39 |
Construção de Salão Comunitário – Moradia Atenas | 541.205,73
|
Construção de Salão Comunitário – Vila Morangueira | 347.413,08 |
Construção de UBS no Bairro Maringá Velho | 2.378.818,64 |
Construção de UBS no Conjunto Paulino | 2.809.953,81 |
VALOR TOTAL………………………. | 26.200.000,00 |
Valor total por extenso: Vinte e seis milhões e duzentos mil reais.
Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.